Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
60 | 300 |
2 | ![]() |
10 | 50 |
3 | ![]() |
8 | 40 |
4 | ![]() |
6 | 30 |
5 | ![]() |
4 | 20 |
6 | ![]() |
3 | 15 |
7 | ![]() |
3 | 15 |
8 | ![]() |
3 | 15 |
9 | ![]() |
3 | 15 |
10 | ![]() |
2 | 10 |
11 | ![]() |
2 | 10 |
12 | ![]() |
2 | 10 |
13 | ![]() |
2 | 10 |
14 | ![]() |
2 | 10 |
15 | ![]() |
1 | 5 |
16 | ![]() |
1 | 5 |
17 | ![]() |
1 | 5 |
18 | ![]() |
1 | 5 |
19 | ![]() |
1 | 5 |
20 | ![]() |
1 | 5 |
21 | ![]() |
1 | 5 |
22 | ![]() |
1 | 5 |
23 | ![]() |
1 | 5 |
24 | ![]() |
1 | 5 |
25 | ![]() |
1 | 5 |
26 | ![]() |
1 | 5 |
27 | ![]() |
1 | 5 |
28 | ![]() |
1 | 5 |
29 | ![]() |
1 | 5 |
30 | ![]() |
1 | 5 |
31 | ![]() |
1 | 5 |
32 | ![]() |
1 | 5 |
33 | ![]() |
1 | 5 |
34 | ![]() |
1 | 5 |
Rank | Player | Times Victimized | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
60 | -300 |
2 | ![]() |
13 | -65 |
3 | ![]() |
8 | -40 |
4 | ![]() |
6 | -30 |
5 | ![]() |
5 | -25 |
6 | ![]() |
4 | -20 |
7 | ![]() |
4 | -20 |
8 | ![]() |
3 | -15 |
9 | ![]() |
3 | -15 |
10 | ![]() |
3 | -15 |
11 | ![]() |
3 | -15 |
12 | ![]() |
3 | -15 |
13 | ![]() |
3 | -15 |
14 | ![]() |
3 | -15 |
15 | ![]() |
2 | -10 |
16 | ![]() |
2 | -10 |
17 | ![]() |
2 | -10 |
18 | ![]() |
2 | -10 |
19 | ![]() |
2 | -10 |
20 | ![]() |
2 | -10 |
21 | ![]() |
2 | -10 |
22 | ![]() |
1 | -5 |
23 | ![]() |
1 | -5 |
24 | ![]() |
1 | -5 |
25 | ![]() |
1 | -5 |
26 | ![]() |
1 | -5 |
27 | ![]() |
1 | -5 |
28 | ![]() |
1 | -5 |
29 | ![]() |
1 | -5 |
30 | ![]() |
1 | -5 |
31 | ![]() |
1 | -5 |
32 | ![]() |
1 | -5 |
33 | ![]() |
1 | -5 |
HLstatsX Community Edition v1.11.3
Stats: 15 queries in 0.0999 Secs
Theme v0.1.64-dev.10
based on
Windmill Dashboard