Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
44 | 132 |
2 | ![]() |
10 | 30 |
3 | ![]() |
7 | 21 |
4 | ![]() |
6 | 18 |
5 | ![]() |
4 | 12 |
6 | ![]() |
3 | 9 |
7 | ![]() |
3 | 9 |
8 | ![]() |
3 | 9 |
9 | ![]() |
3 | 9 |
10 | ![]() |
3 | 9 |
11 | ![]() |
2 | 6 |
12 | ![]() |
2 | 6 |
13 | ![]() |
2 | 6 |
14 | ![]() |
2 | 6 |
15 | ![]() |
1 | 3 |
16 | ![]() |
1 | 3 |
17 | ![]() |
1 | 3 |
18 | ![]() |
1 | 3 |
19 | ![]() |
1 | 3 |
20 | ![]() |
1 | 3 |
21 | ![]() |
1 | 3 |
22 | ![]() |
1 | 3 |
23 | ![]() |
1 | 3 |
24 | ![]() |
1 | 3 |
25 | ![]() |
1 | 3 |
26 | ![]() |
1 | 3 |
27 | ![]() |
1 | 3 |
Rank | Player | Times Victimized | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
127 | -381 |
2 | ![]() |
27 | -81 |
3 | ![]() |
19 | -57 |
4 | ![]() |
18 | -54 |
5 | ![]() |
15 | -45 |
6 | ![]() |
14 | -42 |
7 | ![]() |
11 | -33 |
8 | ![]() |
10 | -30 |
9 | ![]() |
10 | -30 |
10 | ![]() |
9 | -27 |
11 | ![]() |
8 | -24 |
12 | ![]() |
6 | -18 |
13 | ![]() |
6 | -18 |
14 | ![]() |
5 | -15 |
15 | ![]() |
4 | -12 |
16 | ![]() |
4 | -12 |
17 | ![]() |
4 | -12 |
18 | ![]() |
4 | -12 |
19 | ![]() |
4 | -12 |
20 | ![]() |
3 | -9 |
21 | ![]() |
3 | -9 |
22 | ![]() |
3 | -9 |
23 | ![]() |
2 | -6 |
24 | ![]() |
2 | -6 |
25 | ![]() |
2 | -6 |
26 | ![]() |
2 | -6 |
27 | ![]() |
2 | -6 |
28 | ![]() |
2 | -6 |
29 | ![]() |
2 | -6 |
30 | ![]() |
1 | -3 |
31 | ![]() |
1 | -3 |
32 | ![]() |
1 | -3 |
33 | ![]() |
1 | -3 |
34 | ![]() |
1 | -3 |
35 | ![]() |
1 | -3 |
36 | ![]() |
1 | -3 |
37 | ![]() |
1 | -3 |
38 | ![]() |
1 | -3 |
39 | ![]() |
1 | -3 |
40 | ![]() |
1 | -3 |
HLstatsX Community Edition v1.11.3
Stats: 15 queries in 1.3656 Secs
Theme v0.1.64-dev.10
based on
Windmill Dashboard